Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Chavanne » les 8 ha 15 a 07 ca de terrains ayant été rétrocédés à la Région wallonne au terme des conventions de mise à disposition avec l'ASBL Domaine de Bérinzenne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 472 | 0,0980 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 469 A | 0,1210 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 466 | 0,1900 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 465 | 0,1820 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 464 | 0,0550 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 461 | 0,0145 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 460 | 0,0260 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 459 | 0,0740 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 458 | 0,0540 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 457 | 0,0240 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 456 C | 0,1180 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 456 B | 0,1310 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 454 | 0,1140 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 451 A | 0,2840 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 450 B | 0,1550 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 450 A | 0,1550 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 449 B | 0,2250 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 449 A | 0,2450 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 447 | 0,1030 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 446 | 0,0810 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 444 B | 0,0910 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 441 A | 0,0640 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 438 A | 0,1920 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 435 | 0,2290 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 433 A | 0,1550 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 426 | 0,1100 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 425 C | 0,0510 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 424 | 0,1390 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 423 | 0,1070 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 422 A | 0,1930 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 420 A | 0,0550 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 394 | 0,0570 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 391 A | 0,2300 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 389 D | 0,1850 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 387 B | 0,1610 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 385 | 0,0980 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 383 | 0,0840 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 382 A | 0,2380 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 378 D | 0,4375 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 1377 F | 0,2400 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 1377 E | 0,2390 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 1374 | 0,3460 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 1372 A | 0,2570 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 1321 | 0,1480 | |
Manhay | 6 - Vaux-Chavanne | A | 1183 E | 1,5947 | |
Total | 8,1507 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le Plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
(...)
Art. 10. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
(...)
_______________